This week: De Cuyper is Brighton's best pick for GW11: 5.5 expected points v HUL (A). Brighton are 62% to win away at HUL and 39% to keep a clean sheet. Brighton have the 1st kindest run of the 20 clubs over the next six. 6 players are flagged, most owned first: Struijk, Tzimas, Mitoma. As of Tue 10 Nov, 14:32 UK.
| Player | Owned | Starts | To score | GW11 pts | Next 5 | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||
| VerbruggenBHA · GKPv HUL (A) · £4.6m | 23.9% | 93% | — | 3.8 | 17.4 | + Watch |
By expected points from the odds: De Cuyper (DEF, £5.5m, 5.5), Kostoulas (FWD, £5.8m, 5.4), Groß (MID, £6.3m, 5.3). The table on this page ranks every Brighton player.
Groß is first on penalties, with David next, in FPL's order. Free kicks: Groß. Corners: Groß.
Over the next six gameweeks: GW11 HUL (A), GW12 NEW (H), GW13 BOU (A), GW14 NFO (A), GW15 EVE (H), GW16 IPS (H). That is the 1st kindest run of the 20 clubs; 5 are rated easy and 0 hard, from win probability and expected goals conceded.
| 3.5% |
| 7% |
| — |
| 0.2 |
| 1.0 |
| + Watch |
| Defenders |
| De CuyperBHA · DEFv HUL (A) · £5.5m | 47.6% | 93% | 21% | 5.5 | 26.2 | + Watch |
| VuskovicBHA · DEFv HUL (A) · £5.3m | 9.0% | 93% | 12% | 5.0 | 24.0 | + Watch |
| BoscagliBHA · DEFv HUL (A) · £4.5m | 0.7% | 93% | 10% | 3.7 | 17.4 | + Watch |
| DunkBHA · DEFv HUL (A) · £4.5m | 1.5% | 79% | 10% | 3.1 | 14.6 | + Watch |
| CostinhaBHA · DEFv HUL (A) · £4.5m | 0.0% | 79% | 10% | 2.8 | 13.2 | + Watch |
| F.KadıoğluBHA · DEFv HUL (A) · £4.3m | 1.3% | 64% | — | 2.2 | 10.6 | + Watch |
| HadjamBHA · DEFv HUL (A) · £4.5m | 0.1% | 64% | — | 1.5 | 7.2 | + Watch |
| WiefferBHA · DEFv HUL (A) · £4.8m | 0.1% | 36% | 9% | 0.8 | 3.8 | + Watch |
| Midfielders |
| GroßBHA · MIDv HUL (A) · £6.3m | 48.0% | 93% | 22% | 5.3 | 25.4 | + Watch |
| GomezBHA · MIDv HUL (A) · £5.0m | 4.2% | 93% | 27% | 4.8 | 23.2 | + Watch |
| AyariBHA · MIDv HUL (A) · £5.5m | 2.3% | 93% | 19% | 4.2 | 20.3 | + Watch |
| AndrésBHA · MIDv HUL (A) · £5.5m | 0.1% | 93% | — | 3.6 | 17.3 | + Watch |
| YalcouyéBHA · MIDv HUL (A) · £4.4m | 2.7% | 93% | — | 3.1 | 15.0 | + Watch |
| HinshelwoodBHA · MIDv HUL (A) · £5.9m | 0.6% | 64% | 25% | 2.5 | 11.9 | + Watch |
| Forwards |
| KostoulasBHA · FWDv HUL (A) · £5.8m | 9.9% | 93% | 38% | 5.4 | 26.1 | + Watch |
| GeorginioBHA · FWDv HUL (A) · £5.3m | 0.4% | 93% | — | 4.1 | 19.5 | + Watch |
| Player | Owned | Starts | To score | GW11 pts | Next 5 | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defenders | ||||||
| SvobodaBHA · DEFv HUL (A) · £5.0m | 0.1% | 21% | — | 0.5 | 2.5 | + Watch |
| CoppolaBHA · DEFv HUL (A) · £4.5m | 0.0% | 7% | — | 0.2 | 1.1 | + Watch |
| StruijkBHA · DEFv HUL (A) · £4.9m | 0.1% | 0% | — | 0.0 | — | + Watch |
| Midfielders | ||||||
| MintehBHA · MIDv HUL (A) · £5.8m | 0.0% | 21% | — | 0.8 | 3.6 | + Watch |
| O'RileyBHA · MIDv HUL (A) · £5.4m | 0.1% | 21% | — | 0.8 | 3.6 | + Watch |
| OsmanBHA · MIDv HUL (A) · £4.9m | 0.0% | 21% | — | 0.7 | 3.5 | + Watch |
| OriolaBHA · MIDv HUL (A) · £4.4m | 0.2% | 7% | — | 0.3 | 1.4 | + Watch |
| IbrahimBHA · MIDv HUL (A) · £4.5m | 0.0% | 7% | — | 0.3 | 1.4 | + Watch |
| MitomaBHA · MIDv HUL (A) · £5.9m | 0.0% | 0% | — | 0.0 | — | + Watch |
| AzeezBHA · MIDv HUL (A) · £5.5m | 0.0% | 0% | — | 0.0 | — | + Watch |
| YohannaBHA · MIDv HUL (A) · £4.8m | 0.0% | 0% | — | 0.0 | — | + Watch |
| Forwards | ||||||
| DavidBHA · FWDv HUL (A) · £5.9m | 0.2% | 7% | — | 0.3 | 1.7 | + Watch |
| TzimasBHA · FWDv HUL (A) · £5.4m | 0.0% | 0% | — | 0.0 | — | + Watch |
| FergusonBHA · FWDv HUL (A) · £4.9m | 0.0% | 0% | — | 0.0 | — | + Watch |
A free account brings the deadline email with your captain and bench, injury alerts for players you watch, and price alerts the evening before they move.