Provisional bonus from BPS while matches are on, confirmed bonus after, and the odds-based projection for the next gameweek. How to use this →
| Bruno G. ARS | 29 BPS | 3 |
| Rice ARS | 28 BPS | 2 |
| Calafiori ARS | 22 BPS | 1 |
| White ARS | 20 BPS | — |
| Madueke ARS | 20 BPS | — |
| De Cuyper BHA | 36 BPS | 3 |
| Verbruggen BHA | 28 BPS | 2 |
| F.Kadıoğlu BHA | 25 BPS | 1 |
| Sadiki SUN | 25 BPS | 1 |
| Groß BHA | 22 BPS | — |
| McGinn AVL | 36 BPS | 3 |
| N.Jackson AVL | 36 BPS | 3 |
| Yarmoliuk BRE | 25 BPS | 1 |
| Manzambi AVL | 23 BPS | — |
| Ajer BRE | 22 BPS | — |
| Henderson CHE | 62 BPS | 3 |
| João Pedro CHE | 61 BPS | 2 |
| Evanilson BOU | 41 BPS | 1 |
| Rogers CHE | 39 BPS | — |
| Palmer CHE | 37 BPS | — |
| O'Shea IPS | 26 BPS | 3 |
| Ouattara IPS | 25 BPS | 2 |
| Iwobi FUL | 24 BPS | 1 |
| Diop IPS | 20 BPS | — |
| Florentino IPS | 20 BPS | — |
| Cunha MUN | 31 BPS | 3 |
| Tonali TOT | 29 BPS | 2 |
| Mbeumo MUN | 28 BPS | 1 |
| Solanke TOT | 28 BPS | 1 |
| Sávio TOT | 18 BPS | — |
| Dewsbury-Hall EVE | 60 BPS | 3 |
| Thomas HUL | 33 BPS | 2 |
| Gelhardt HUL | 31 BPS | 1 |
| Belloumi HUL | 25 BPS | — |
| Barry EVE | 24 BPS | — |
| Yeremy CRY | 32 BPS | 3 |
| Wharton CRY | 29 BPS | 2 |
| Kamada CRY | 28 BPS | 1 |
| Timber CRY | 26 BPS | — |
| Lerma CRY | 24 BPS | — |
| Doku MCI | 45 BPS | 3 |
| Cherki MCI | 39 BPS | 2 |
| Donnarumma MCI | 37 BPS | 1 |
| Anderson MCI | 34 BPS | — |
| Haaland MCI | 30 BPS | — |
| Cherif COV | 43 BPS | 3 |
| N.Gonzalez NEW | 33 BPS | 2 |
| Simms COV | 29 BPS | 1 |
| Rudoni COV | 24 BPS | — |
| Thomas-Asante COV | 23 BPS | — |
| Haaland FWD · MCI · IPS (H) | 1.64 |
| João Pedro FWD · CHE · EVE (A) | 1.11 |
| Cherki MID · MCI · IPS (H) | 0.89 |
| Groß MID · BHA · CRY (H) | 0.83 |
| Ødegaard MID · ARS · NFO (A) | 0.82 |
| Cunha MID · MUN · LEE (A) | 0.77 |
| Tavernier MID · BOU · SUN (H) | 0.73 |
| Gvardiol DEF · MCI · IPS (H) | 0.72 |
| Kostoulas FWD · BHA · CRY (H) | 0.65 |
| Calvert-Lewin FWD · LEE · MUN (H) | 0.62 |
| Dewsbury-Hall MID · EVE · CHE (H) | 0.61 |
| Xhaka MID · SUN · BOU (A) | 0.60 |
FPL's bonus goes to the three highest BPS scores in each match. BPS rewards goals, assists, clean sheets, saves, tackles, passes and more, and penalises cards and errors. We read BPS live and apply the same tie rules FPL uses.
Projected bonus before a match is a model, labelled as such, and is scored against actual bonus every gameweek on the track record.